MV Derby Standings: 81st Annual Derby
| Daily Winners for 10/4/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Badge # | Name | Fish # | Weight | Award |
| All Tackle - Boat Bluefish | ||||
| 1369 | Zachary C. Horrocks | 10922 | 14.20 lbs. | 1 |
| 1232 | Sarah Kadison | 10923 | 10.52 lbs. | 2 |
| All Tackle - Boat Bonito | ||||
| 2661 | Mike Huss | 10915 | 7.06 lbs. | 1 |
| 2191 | Peter Hedley | 10924 | 6.33 lbs. | 2 |
| 0597 | Todd Steckbeck | 10920 | 4.90 lbs. | 3 |
| 2058 | Pete Hedley | 10925 | 4.33 lbs. | 4 |
| All Tackle - Shore Bluefish | ||||
| 2250 | Bruce Dew III | 10918 | 19.91 lbs. | 1 |
| 1143 | Donald R. Sicard | 10911 | 15.64 lbs. | 2 |
| 0935 | Fred Weckman | 10913 | 5.32 lbs. | 3 |
| All Tackle - Shore Bonito | ||||
| 0252 | Lenny Beford | 10916 | 7.61 lbs. | 1 |
| 3525 | Aaron Kinne | 10914 | 7.46 lbs. | 2 |
| 0024 | John Piekos | 10909 | 5.00 lbs. | 3 |
| 0607 | John M. Thurgood | 10921 | 5.99 lbs. | 4 (HT) |
| Junior All Tackle - Boat Bonito | ||||
| 0729 | Riley Gardner | 10917 | 5.55 lbs. | 1 |
| Junior All Tackle - Shore Bonito | ||||
| 0646 | McCabe A. Neadow | 10908 | 4.45 lbs. | 1 |
| Mystery Prize Winners for 10/4/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | Badge Id | Name | ||
| Bluefish | 2250 | Bruce Dew III | ||
| Bonito | 0024 | John Piekos | ||
| Junior/Mini Junior | 0729 | Riley Gardner | ||
| Luck Of The Draw | 0481 | Darron Tucker JR | ||
| Luck Of The Draw | 1472 | Owen M. White | ||
| Veteran's Weekly | 1314 | Robert J. Taylor | ||
Previous Results
- Day 35 (10/17/2026)
- Day 34 (10/16/2026)
- Day 33 (10/15/2026)
- Day 32 (10/14/2026)
- Day 31 (10/13/2026)
- Day 30 (10/12/2026)
- Day 29 (10/11/2026)
- Day 28 (10/10/2026)
- Day 27 (10/9/2026)
- Day 26 (10/8/2026)
- Day 25 (10/7/2026)
- Day 24 (10/6/2026)
- Day 23 (10/5/2026)
- Day 22 (10/4/2026)
- Day 21 (10/3/2026)
- Day 20 (10/2/2026)
- Day 19 (10/1/2026)
- Day 18 (9/30/2026)
- Day 17 (9/29/2026)
- Day 16 (9/28/2026)
- Day 15 (9/27/2026)
- Day 14 (9/26/2026)
- Day 13 (9/25/2026)
- Day 12 (9/24/2026)
- Day 11 (9/23/2026)
- Day 10 (9/22/2026)
- Day 9 (9/21/2026)
- Day 8 (9/20/2026)
- Day 7 (9/19/2026)
- Day 6 (9/18/2026)
- Day 5 (9/17/2026)
- Day 4 (9/16/2026)
- Day 3 (9/15/2026)
- Day 2 (9/14/2026)
- Day 1 (9/13/2026)
